Pioneers in the industry, we offer 16 inch kids bicycle, 20 inch kids bicycle, habrok electric bicycle, habrok electric cycle and electric bicycle kit from India.
₹ 4600 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Color | Red |
| Brakes | CALIPER BRAKE |
| Chain Cover | YES |
| Crank Set | SINGLE SPEED |
| Handle | TNT HANDLE |
| Pedals | PLASTIC PEDALS |
| Seat Adjustable | YES |
| Brand | HABROK |
| Model Name/Number | 16T STREET HUNK, IBC, CALIPER BRAKE |
| Size | 16x2.40 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Color | Red |
| Brakes | V/BRAKE |
| Chain Cover | YES |
| Crank Set | SINGLE SPEED |
| Handle | TNT HANDLE |
| Pedals | PLASTIC |
| Seat Adjustable | YES |
| Brand | HABROK |
| Model Name/Number | 20T CRUSH, IBC, V/BRAKE, 20x2.40 |
| Size | 20 INCH |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 4 Piece
₹ 29100 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Brand | HABROK |
| Bicycle Model | HABROK ALLOY ELECTRIC BICYCLE, 27 SPEED SKILFUL GEAR |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x9 |
| Rear Carrier | No |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 29100 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Brand | HABROK |
| Bicycle Model | HABROK ALLOY E-BIKE 27.5T, 27 SPEED SKILFUL, BATTERY 7.8AH |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x9 |
| Rear Carrier | No |
| Front Light | Yes |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 26900 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Hub Motor |
| Brand | Habrok |
| Color | Black |
| Weight | 20 kg |
| Brake System | Disc Brake |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 27999 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5" , 27 SPEED |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x9 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27999 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 27 SPEED SKILFUL GEAR |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x9 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 26999 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 7 SPEED |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 7 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 26999 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 7 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 1x7 |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28258 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK ALLOY E-BIKE 27.5T, 21 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x7 |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27999 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 27 SPEED SKILFUL, BATTERY 7.8AH |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x9 |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27200 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK ALLOY ELECTRIC BICYCLE, 7 SPEED |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 7 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 21 SPEED |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x7 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | 27.5T HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 21 SPEED MICROSHIFT GEAR |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x7 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 / Piece Get Latest Price
| Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 21 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
| Max KM Per Charge | 50 Km |
| Charging Time | 4 Hours |
| Battery Capacity | 7 Ah |
| Top Speed | 25 Km/h |
| Number of Gears | 3x7 |
| Front Light | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rajvinder Singh Bath (Managing Directror)
Raj Impex
B29/536/20/3, Dhandari Kalan Village, Singla Cycle Road
Ludhiana - 141014, Punjab, India