Pioneers in the industry, we offer habrok electric cycle, habrok electric bicycle, hbk-ae-03 habrok electric bicycle and hbk-se-03 habrok electric bicycle from India.
₹ 26900 Get Latest Price
Motor Type | Hub Motor |
Brand | Habrok |
Color | Black |
Weight | 20 kg |
Brake System | Disc Brake |
Country of Origin | Made in India |
₹ 27999 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5" , 27 SPEED |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x9 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27200 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK ALLOY ELECTRIC BICYCLE, 7 SPEED |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 7 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27999 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 27 SPEED SKILFUL GEAR |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x9 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 26999 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 7 SPEED |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 7 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 29100 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK ALLOY ELECTRIC BICYCLE, 27 SPEED SKILFUL GEAR |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x9 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 21 SPEED |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x7 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 Get Latest Price
Bicycle Model | 27.5T HABROK STEEL ELECTRIC BICYCLE, 21 SPEED MICROSHIFT GEAR |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x7 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27399 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 21 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x7 |
Front Light | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 26999 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 7 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 1x7 |
Front Light | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28258 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK ALLOY E-BIKE 27.5T, 21 SPEED MICROSHIFT, BATTERY 7.8AH |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x7 |
Front Light | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27999 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK STEEL E-BIKE 27.5T, 27 SPEED SKILFUL, BATTERY 7.8AH |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x9 |
Front Light | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 29100 Get Latest Price
Bicycle Model | HABROK ALLOY E-BIKE 27.5T, 27 SPEED SKILFUL, BATTERY 7.8AH |
Max KM Per Charge | 50 Km |
Charging Time | 4 Hours |
Battery Capacity | 7 Ah |
Top Speed | 25 Km/h |
Number of Gears | 3x9 |
Front Light | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Rajvinder Singh Bath (Managing Directror)
Raj Impex
B29/536/20/3, Dhandari Kalan Village, Singla Cycle Road
Ludhiana - 141014, Punjab, India